연번 | 프로그램 | 서비스내용 | 관련팀 |
---|---|---|---|
1 | 물리치료 | 운동발달, 보행훈련, 개인 맞춤 운동지도 등 | 기능향상지원팀 |
2 | 장년기 자립활동 지원 | 지역사회 내 자립활동 지원(자기관리, 요리활동 외) | 상담사례지원팀 |
3 | 고립가구 지원 | 사회적 고립과 복지 사각지대에 놓인 당사자를 찾아 일상생활 회복 및 자원 연계 지원 | |
4 | 아빠자조모임 | 장애자녀를 양육하는 가정의 가족모임으로 부모교육, 가족캠프, 나들이, 송년회, 정기모임 등 진행 | 권익옹호지원팀 |
5 | 장애인돌봄가족 휴가제 | 장애자녀를 돌보는 주양육자의 휴식 여행 | |
6 | 우리엄마성장프로젝트 | 역량강화 교육, 일상생활 기능향상훈련, 문화여가활동, 양육코칭 | |
7 | 원광배드민턴클럽 | 배드민턴 기술 습득 및 단식/복식 경기 (정원: 25명) | |
8 | 탁구동호회 | 탁구 기본자세 학습, 기술 습득 및 경기 (정원: 12명) | |
9 | 사이버 스포츠 | 닌텐도 Wii게임을 이용한 사이버 볼링, 테니스 (정원: 8명) | |
10 | 백세인생 가요교실 | 전문노래 강사와 함께 발성, 발음 연습 및 노래 배우기, 노래자랑 (정원: 20명) | |
11 | 보치아 | 보치아 기본자세 학습, 기술 습득 및 경기 (정원: 10명) | |
12 | 명상&요가 교실 | 명상호흡, 스트레칭 등을 통한 스트레스 관리 (정원: 8명) | |
13 | 스마트역량 키우기 | 지역에서 디지털키오스크 활용 방법 교육 및 실습 | |
14 | 방역 서비스 | 소독, 방역, 살균, 바퀴벌레 퇴치 등 가정 내 방역 (사전 신청 및 선정 후 지원) | |
15 | 이불세탁 | 대형 이불빨래 및 건조 후 수거 및 배달 서비스 (사전 신청 및 선정 후 지원) | |
16 | 여성장애인 자조모임 | 여성장애인의 모임 문화를 활성화하고, 취미·여가 활동을 지원하는 자조모임 | |
17 | 발달장애인 자조모임 | 발달장애인의 자주적 역량을 키우고, 취미·여가 활동을 지원하는 자조모임 | |
18 | 직업적응훈련 | 직업준비교육, 작업기능향상훈련, 현장훈련, 사회적응훈련 등 | 직업지원팀 |
19 | 잡스타트 | 취업동기부여, 개인별 직업 역량강화 및 자립설계 | |
20 | 직업상담 | 구인/구직상담 | |
21 | 직업진단 | 직업평가(그림직업흥미검사, MAND 등) | |
22 | 취업지원 | 취업알선 및 일반고용(현장평가), 면접(서류)지원, 동행 알선 등 | |
23 | 지원고용 | 사전/ 현장훈련(3주 이상) 실시, 직무지도 | |
24 | 취업 후 적응지도 | 전화/방문상담 실시, 정서적/업무적지원, 사업체/가족상담, 취업자 네트워크 등 | |
25 | 취업자모임 | 직업생활상담, 여가활동지원, 권익옹호교육, 취업자교류 | |
26 | 장애인복지일자리사업 | 환경도우미, 건강도우미, 식당보조, 카페관리, 디앤디케어 등 | |
27 | 평생교육 1, 2반 | 기초활동, 일상생활 기술, 자기결정, 문화활동, 특별활동 등 | 평생교육지원팀 |
28 | 두드림난타 | 전문 강사를 통한 난타 기술 습득 등 | |
29 | 성인문화여가활동지원 | 볼링, 노래방, 맛집 탐방 등 | |
30 | 열린행복 ONE DAY | 지역주민과 함께하는 문화체험 및 나눔활동 | |
31 | 여가스포츠 | 기초체력훈련 및 구기운동 | |
32 | 탁구교실 | 기초체력 훈련. 기본 자세 및 기술 익히기, 미니게임 | |
33 | 배드민턴교실 | ||
34 | 주말농구교실 | ||
35 | 주말축구교실 | ||
36 | 배드민턴 동아리 | 배드민턴 기술훈련, 대회 참여 등 | |
37 | 행복스포츠 | 기초체력, 구기종목, 둘레길 걷기 등 | |
38 | 열린스포츠 | 뉴스포츠(바디스파이더, 컬링) | |
39 | 발달장애인 주간활동서비스 |
지역사회 및 개별맞춤활동, 권익지원, 나들이 등 | |
40 | 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 개별형 1:1 지원 서비스 |
개별 1:1 지원을 통한 일상생활 기본활동 등 | 통합돌봄팀 |